31 января, Набережные Челны
Итоги ½ финала татарской Юниор-лиги:
(Оценки за визитку, разминку, СТЭМ и итог игры)
1. «Оба-на», лицей №84 – 5,0 + 4,2 + 4,0 = 13,2
2. «ЗЯБ-live», школа№ 4 – 5,0 + 4,8 + 3,4 = 13,2
3. «Эксклюзив», школа №58 - 4,6 + 4,8 + 3,0 = 12,4
4. «Шайтан Таяклары», школа №29 – 4,0 + 4,2 + 4,0 = 12,2
5. «Замба», гимназия №2 - 4,6 + 4,0 + 3,2 = 11,8
6. «ТеБор», школа №52 - 3,8 + 3,8 + 3,2 = 10,8
Сумма баллов за две игры:
1. «Оба-на», лицей №84 – 13,2 + 14,8 = 28,0
2. «ЗЯБ-live», школа№ 4 – 13,2 + 13,8 = 27,0
3. «Эксклюзив», школа №58 - 12,4 + 14,0 = 26,4
4. «Шайтан Таяклары», школа №29 – 12,2 + 13,6 = 25,8
--
5. «Замба», гимназия №2 – 11,8 + 12,6 = 24,4
6. «ТеБор», школа №52 – 10,8 + 11,4 = 22,2
В финал прошли четыре команды, набравшие максимальное количество баллов по итогам двух игр.
Миля Рашитова
Фото: студпроф.рф
|